ÁÖ¿ä¾÷¹«½ÇÀû

HOME ÁÖ¿ä¾÷¹«½ÇÀû ÁÖ¿ä¾÷¹«½ÇÀû

ÁÖ¿ä¾÷¹«½ÇÀû

°¨Á¤Æò°¡½ÇÀû

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

ÁÖ¿ä¾÷¹«½ÇÀû
¿¬¹ø »ç¾÷¸í ±âÁؽÃÁ¡ Á¦Ãâó Æò°¡¾× ºñ°í
1 ¿ù°îX±¸¿ª µµ½Ãȯ°æÁ¤ºñ»ç¾÷ 2007. 09 Á¶ÇÕ 563,100 ¾à450¼¼´ë
2 ¿Õ½Ê¸®´ºÅ¸¿î Á¦X±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2008. 01 Á¶ÇÕ 2,230,300 ¾à2,800¼¼´ë
3 ½Ö¹® Á¦X±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2009. 02 Á¶ÇÕ 126,500 ¾à300¼¼´ë
4 ³ì¹ø Á¦X±¸¿ªXÁö±¸ ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2009. 05 Á¶ÇÕ 45,700 ±¹°øÀ¯ÁöÆò°¡
5 ¿ë°­ Á¦X±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2009. 05 Á¶ÇÕ 466,100 ¾à560¼¼´ë
6 µµ¸² Á¦X±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2009. 10 Á¶ÇÕ 585,400 ¾à850¼¼´ë
7 ´ä½Ê¸® Á¦X±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2009. 12 Á¶ÇÕ 337,500 ¾à802¼¼´ë
8 ÇÕÁ¤X±¸¿ª µµ½Ãȯ°æÁ¤ºñ»ç¾÷ 2010. 08 ¸¶Æ÷±¸Ã» 374,200 ¾à200¼¼´ë
9 ¼­¿ï¿ª-¼­´ë¹® X±¸¿ª XÁö±¸ µµ½Ãȯ°æÁ¤ºñ»ç¾÷ 2010. 11 Áß±¸Ã» 254,100 30°³Ãþ Æò°¡
10 ´ä½Ê¸® Á¦X±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2011. 06 µ¿´ë¹®±¸Ã» 1,165,200 ¾à2,650¼¼´ë
11 ¸ð·¡³» ¼­Áß ¾ç´ë½ÃÀå Á¤ºñ»ç¾÷ 2012. 03 ¼­´ë¹®±¸Ã» 284,100 ¾à360¼¼´ë
12 ´ä½Ê¸® Á¦X±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2012. 03 Á¶ÇÕ 281,700 ¾à802¼¼´ë
13 ¼ö»öXÀçÁ¤ºñÃËÁø±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2012. 07 Á¶ÇÕ 39,300 ±¹°øÀ¯ÁöÆò°¡
14 ¿Õ½Ê¸®´ºÅ¸¿î Á¦X±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2013. 08 Á¶ÇÕ 2,338,000 ¾à2,800¼¼´ë
15 ÀÚ¾çXÀçÁ¤ºñÃËÁø±¸¿ª µµ½Ãȯ°æÁ¤ºñ»ç¾÷ 2013. 11 ±¤Áø±¸Ã» 262,600 ¾à854¼¼´ë
16 ´ä½Ê¸® Á¦X±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2013. 11 Á¶ÇÕ 270,900 ¾à802¼¼´ë
17 ¿Õ½Ê¸®´ºÅ¸¿î Á¦X±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2014. 03 Á¶ÇÕ 2,367,800 ¾à2,800¼¼´ë
18 Èæ¼®XÀçÁ¤ºñÃËÁø±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2014. 09 µ¿ÀÛ±¸Ã» 971,100 ¾à1,073¼¼´ë
19 ±æÀ½XÃËÁø±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2015. 08 ¼ººÏ±¸Ã» 1,048,500 ¾à2,029¼¼´ë
20 ¼ö»öXÀçÁ¤ºñÃËÁø±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2016. 12 Á¶ÇÕ 51,800 û»êÆò°¡
21 ´ä½Ê¸® Á¦X±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2017 Á¶ÇÕ 0 ¹ýÀμ¼Æò°¡ ÁøÇàÁß
22 Èæ¼®XÀçÁ¤ºñÃËÁø±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2017 Á¶ÇÕ 0 ¹ýÀμ¼Æò°¡ ÁøÇàÁß
23 ±æÀ½XÃËÁø±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 2017 Á¶ÇÕ 0 ¹ýÀμ¼Æò°¡ ÁøÇàÁß